STARnhl
STARHNL ses une ligue de hockey simuler préfesionnel pour les pros.
AccueilPortailFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Roster

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Penguins
AHL
AHL



Inscrit le : 14 Avr 2008
Messages : 891

MessageSujet: Roster   Mer 18 Juin - 19:58



RIGHT WING
Name Age Salary Contr
Mike Cammalleri 25 3350000 2
Dustin Brown 22 1175000 2
Derek Armstrong 34 760000 3
Brian Willsie 29 800000 2
Lauri Tukonen 21 984200 2
Petr Kanko 23 450000 1
Gabe Gauthier 23 450000 2
John Zeiler 24 525000 3
Marc-André Cliche 20 450000 3



CENTER
Name Age Salary Contr
Michal Handzus 30 4250000 4
Anze Kopitar 20 850000 3
Patrick O'Sullivan 22 875000 2
Joshua Turnbull 19 525000 3
Brendan Bernakevitch 25 450000 1
Jon Francisco 26 450000 1
Matt Ryan 23 488000 1
Brady Murray 23 600000 3
Trevor Lewis 20 450000 3
David Meckler 20 450000 3



LEFT WING
Name Age Salary Contr
Kyle Calder 28 1750000 2
Ladislav Nagy 28 2750000 3
Alexander Frolov 25 2000000 4
Scott Thornton 36 1500000 2
Dany Roussin 22 515000 3
Jeff Giuliano 28 455000 1
Ned Lukacevic 21 450000 3
Matt Moulson 23 450000 1



DEFENSEMAN
Name Age Salary Contr
Rob Blake 37 6000000 2
Lubomir Visnovsky 31 3000000 6
Oleg Tverdovsky 31 2750000 2
Jon Klemm 37 500000 1
Tom Preissing 28 2750000 4
Kevin Dallman 26 465000 2
Richard Petiot 25 560000 1
Jack Johnson 20 836000 3
Mark Ardelan 24 450000 1
Troy Milam 27 450000 1



GOALTENDER
Name Age Salary Contr
Dan Cloutier 31 3100000 2
Jason LaBarbera 27 800000 2
Jonathan Bernier 19 850000 3
Jonathan Quick 21 450000 3
Danny Taylor 21 450000 3



PROSPECTS
RIGHT WING
Name Age Salary Contr
Oscar Möller 17 450000 0
Wayne Simmonds 19 900000 0
Scott Parse 22 450000 0
Mike Curry 22 450000 0


CENTER
Name Age Salary Contr
Jan Marek 27 450000 0
Bryan Cameron 18 450000 0
Brian Boyle 22 450000 0
Bud Holloway 19 600000 0
Matt Fillier 18 450000 0
Valtteri Tenkanen 22 450000 0



LEFT WING
Name Age Salary Contr
Dwight King 18 450000 0
Constantin Braun 19 650000 0



DEFENSEMAN
Name Age Salary Contr
Johan Fransson 22 450000 0
Thomas Hickey 18 450000 0
T.J. Fast 19 550000 0
Joey Ryan 19 750000 0
Josh Kidd 18 450000 0
Brendan Buckley 30 450000 0
Josh Meyers 21 500000 0
Paul Baier 22 450000 0
Niclas Andersén 19 600000 0
Alec Martinez 20 450000 0


GOALTENDER
Name Age Salary Contr
Jeff Zatkoff 20 450000 0
Linden Rowat 18 450000 0

_________________


Revenir en haut Aller en bas

Roster

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
STARnhl :: Bureau des dg :: Les Kings de Los Angeles-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet