STARnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

STARnhl

STARHNL ses une ligue de hockey simuler préfesionnel pour les pros.
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
Voir le deal
76.99 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Penguins
AHL
AHL
Admin_Penguins


Messages : 891
Date d'inscription : 14/04/2008

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 18 Juin - 20:44

RIGHT WING
Name Age Salary Contr
Alex Kovalev 34 4500000 3
Michael Ryder 27 2400000 1
Guillaume Latendresse 20 850000 3
Tom Kostopoulos 28 900000 2
Francis Lemieux 23 460000 2
Duncan Milroy 24 495000 1
Jonathan Ferland 24 450000 1
Matt D'Agostini 20 500000 3


CENTER
Name Age Salary Contr
Saku Koivu 32 4750000 3
Chris Higgins 24 1700000 2
Tomas Plekanec 24 1500000 2
Maxim Lapierre 22 562500 2
Eric Manlow 32 450000 1
Corey Locke 23 495000 1
Ajay Baines 29 450000 2
Ryan Russell 20 450000 3
Cory Urquhart 22 583000 1


LEFT WING
Name Age Salary Contr
Bryan Smolinski 35 2000000 1
Steve Bégin 29 646000 3
Andrei Kostitsyn 22 801800 1
Mikhail Grabovski 23 450000 2
Kyle Chipchura 21 608000 3
Mathieu Aubin 20 600000 3
Gregory Stewart 21 450000 3
Jimmy Bonneau 22 475000 2


DEFENSEMAN
Name Age Salary Contr
Andrei Markov 28 5750000 4
Patrice Brisebois 36 800000 1
Roman Hamrlik 33 3500000 4
Mathieu Dandenault 32 1700000 3
Francis Bouillon 31 1875000 3
Mike Komisarek 25 1700000 2
Mark Streit 29 600000 2
Josh Gorges 23 495000 1
Mathieu Biron 27 450000 1
Jamie Rivers 32 600000 3


GOALTENDER
Name Age Salary Contr
Carey Price 20 532000 3
Yann Danis 26 543400 1
Jaroslav Halak 22 500000 2
Cédrick Desjardins 21 450000 1
Loïc LaCasse 21 450000 3


PROSPECTS
RIGHT WING
Name Age Salary Contr
James Wyman D D C- 21 450000 0

CENTER
Name Age Salary Contr
Ben Maxwell 19 800000 0
Ryan White 19 700000 0
Olivier Fortier 18 450000 0

LEFT WING
Name Age Salary Contr
Max Pacioretty 17 450000 0
Andrew Conboy 19 450000 0
Sergei Kostitsyn 20 608000 0

DEFENSEMAN
Name Age Salary Contr
Andre Benoit 23 460000 0
David Fischer 19 800000 0
Ryan McDonagh 18 450000 0
Yannick Weber 18 450000 0
Joe Stejskal 19 450000 0
Alexei Emelin 21 456000 0
Konstantin Korneev 23 450000 0
P.K. Subban 18 450000 0
Nichlas Torp18 450000 0
Philippe Paquet 20 500000 0

GOALTENDER
Name Age Salary Contr
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Demander vos roster ici

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
STARnhl :: Bureau des dg :: Les Canadiens de Montréal-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser