STARnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

STARnhl

STARHNL ses une ligue de hockey simuler préfesionnel pour les pros.
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-37%
Le deal à ne pas rater :
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Penguins
AHL
AHL
Admin_Penguins


Messages : 891
Date d'inscription : 14/04/2008

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeJeu 19 Juin - 19:32



RIGHT WING
Name Age Salary Contr
Teemu Selänne 37 4000000 2
Todd Bertuzzi 32 4000000 2
Corey Perry 22 633333 1
Rob Niedermayer 32 2000000 2
Brandon Bochenski 25 950000 1
Jason King 25 900000 1
Bobby Ryan 20 1921667 3
George Parros 27 550000 2
Matt Keith 24 522500 1
Brandon Segal 24 500000 2



CENTER
Name Age Salary Contr
Doug Weight 36 3500000 2
Todd Marchant 34 2517500 2
Samuel Påhlsson 29 1400000 2
Ryan Getzlaf 22 3500000 6
Brian Sutherby 25 800000 2
Mark Mowers 33 450000 1
Geoff Platt 22 475000 2
Ryan Carter 24 850000 1
Geoff Peters 29 462500 1
Stephen Dixon 21 676667 1


LEFT WING
Name Age Salary Contr
Chris Kunitz 28 2000000 5
Dan LaCouture 30 450000 1
Brad May 35 600000 2
Travis Moen 25 912500 1
Björn Melin 26 660000 1
Drew Miller 23 677500 1
Petteri Wirtanen 21 500000 2
Andrew Ebbett 24 570000 1
Bobby Bolt 20 495000 3
Michal Birner 21 450000 3



DEFENSEMAN
Name Age Salary Contr
Scott Niedermayer 33 6750000 2
Chris Pronger 32 6250000 3
Mathieu Schneider 38 5625000 2
François Beauchemin 27 1650000 2
Sean O'Donnell 35 1250000 2
Marc-André Bergeron 26 969000 3
Joe DiPenta 28 850000 1
Maxim Kondratiev 24 500000 1
Kent Huskins 28 625000 2
Bruno St. Jacques 27 450000 1



GOALTENDER
Name Age Salary Contr
Jean-Sébastien Giguère 30 6000000 4
Jean-Sébastien Aubin 30 800000 1
Jonas Hiller 25 450000 1
Gerald Coleman 22 525000 1
Jean-Philippe Levasseur 20 580000 3



PROSPECTS
RIGHT WING
Name Age Salary Contr
Jason Bailey 20 600000 0
Bryce Swan 19 600000 0
Matt Auffrey 21 450000 0


CENTER
Name Age Salary Contr
Logan MacMillan 18 450000 0
Brett Morrison 20 450000 0
Maxime Macenauer 18 450000 0


LEFT WING
Name Age Salary Contr
Matt Beleskey 19 700000 0
Eric Tangradi 18 450000 0


DEFENSEMAN
Name Age Salary Contr
John de Gray 19 800000 0
Kyle Klubertanz 21 450000 0
Mark Mitera 19 800000 0
Steven Kampfer 18 450000 0
Ville Mäntymaa 22 450000 0


GOALTENDER
Name Age Salary Contr
Sebastian Stefaniszin 20 450000 0
Mattias Modig 20 450000 0


Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Demander vos roster ici

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
STARnhl :: Bureau des dg :: Les Ducks d'Anaheim-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser